伊人伊人伊人-亚洲伊人久久一次-天堂伊人网-伊人国产在线观看-在线播放精品-在线播放国产一区

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 生物培養基 > 科研用顯色培養基 > 李氏增菌液基礎

李氏增菌液基礎

簡要描述:

李氏增菌液基礎, 我公司專業銷售優質培養基產,質量保證,*,歡迎來來電訂購!

更新時間:2024-08-25;廠商性質:經銷商;覽量:945

李氏增菌液基礎由于這類培養基成分復雜,制備吋很微小的偏差都會對培養基的性能造成很大的影 響,因此,使用商品化的脫水培養基和制備好的抗生素補充液。

產品名稱:李氏增菌液基礎

Listeria Enrichment Broth BaseⅡ 
別名 李氏增菌液(LB1,LB2)基礎 ;李氏增菌肉湯(LB1,LB2)基礎  
規格:BR
包裝:250g
貯存 旋緊瓶蓋,貯存于避光、陰涼干燥處。 
用途 用于李斯特氏菌的選擇性增菌培養。
添加奈啶酮酸,吖啶黃素,即為LB1,LB2,用于李氏菌二步增菌(GB 標準)

貯存 旋緊瓶蓋,貯存于避光、陰涼干燥處。

抗生素的平板抑菌實驗結果
將萬古霉素、頭孢噻吩、紅霉素分別以不同的濃度添加到基礎培養基(腦心瓊脂)中,接種定量菌液,觀察抑菌效果,以確定zui終的抗生素組合和添加濃度。結果表明,萬古霉素、頭孢噻吩適合使用于阪崎腸桿菌選擇性培養,與定量抑菌實驗結果*;而紅霉素與定量抑菌濃度實驗結果不*,不適合使用于阪崎腸桿菌選擇性培養。

環孢素 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130495-200202
利福平 含量測定 2-8℃,避光 150mg 130496-200702
四環類雜質對照品 雜質檢查 2-8℃,避光 50mg 130497-200001
青霉胺 含量測定 2-8℃,避光 100mg 0498-9901
美他環素 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130499-200802
頭孢地尼 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130502-200401
頭孢克肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130503-200904
頭孢唑肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130504-200702
頭孢匹胺 2-8℃,避光 150mg 130505-
美羅培南 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130506-200702
氨曲南 2-8℃,避光 100mg 130507-200501
頭孢米諾 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130508-200802
鹽酸阿霉素 含量測定 2-8℃,避光 50mg 130509-200301
頭孢替唑 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130510-200301
他唑巴坦 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130511-200402
頭孢他美酯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130512-200201
米諾環素 HPLC法含量測定 2-8℃,避光 100mg 130514-200401
慶大霉素C1a 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130515-200502
頭孢泊肟酯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130517-200802
美洛西林 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
頭孢地嗪 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系統適應性 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
頭孢硫脒 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
克拉維酸鉀 紅外鑒別 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系統適應性 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系統適應性 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
利福噴丁 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
利福昔明 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
鹽酸加替沙星 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
美洛西林鈉 鑒別 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鑒別 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
阿米卡星雜質A 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 檢查 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
環丙沙星雜質A 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統適應性 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
柔紅霉素 含量測定 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
鹽酸表柔比星 2-8℃,避光 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
阿洛西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130566-200601
頭孢丙烯 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130567-200902
莫匹羅星 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130568-200501
替卡西林 含量測定 2-8℃,避光 100mg 130569-200601
磷霉素鈉 紅外鑒別 2-8℃,避光 100mg 130570-200501
頭孢西丁 含量測定 2-8℃,避光 200mg 130572-200701

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

 

化工儀器網

推薦收藏該企業網站
主站蜘蛛池模板: 欧美v日韩v亚洲v最新| 亚洲一区二区三区高清| 可以看的毛片| 日韩欧美精品一区二区| 最新欧美日韩| 在线精品免费视频| 精品久久久久久亚洲| 午夜精品视频在线观看| 欧美亚洲自拍偷拍| 在线免费视频国产| a黄网站| 亚洲一二三区在线观看| 欧美干| 欧美三级经典电影在线观看| 国产成人亚洲精品影院| 亚洲视频在线看| 精品成人一区二区| 国产成人高清一区二区私人| 国产精品久久九九| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 国产在线欧美日韩精品一区二区 | 国产高清不卡一区二区三区| 日韩高清第一页| 久久久久久久岛国免费播放 | 精品在线观看国产| 国产91在线 | 日本| 亚洲一区免费视频| 香蕉在线观看| 日韩在线视频线视频免费网站| 亚洲国产成人影院播放| 国产最新视频| 亚洲综合日韩| 欧美色欧美亚洲另类| 欧美日韩高清一区| 精品久久久久久亚洲| 91精品国产高清91久久久久久| 国产精品久久久久免费| 2020年国产高中毛片在线视频| 黄色a一级视频| 在线欧美日韩制服国产| 视频在线一区|